Size Guide – Human Apparel
Size | Chest (in) | Waist (in) | Length (in) |
---|---|---|---|
XS | 31–34 | 26–28 | 26–27 |
S | 35–37 | 28–30 | 27–28 |
M | 38–40 | 31–33 | 28–29 |
L | 41–43 | 34–36 | 29–30 |
XL | 44–46 | 37–39 | 30–31 |
2XL | 47–49 | 40–42 | 31–32 |
3XL | 50–52 | 43–45 | 32–33 |
4XL | 53–55 | 46–48 | 33–34 |
5XL | 56–58 | 49–51 | 34–35 |
Hoodie: Slightly relaxed fit for layering.
Pajama: Relaxed fit with stretch waistband.